| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | DR 1E | | |
17.15 | | 450.- | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | DR 2E | | |
18.15 | | 450.- | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | DR 4E | | |
17.15 | | 450.- | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | DR 9E | | |
17.15 | | 450.- | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | DR 10E | | |
18.15 | | 450.- | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | DR 20R | | |
19.15 | | 450.- | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | DR 13E | | |
16.45 | | 400.- | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | DR 14E | | |
17.30 | | 400.- | | |
17.45 | | | | |
18.00 | DR 17 | | | |
18.15 | 400.- | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|