| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | DE 1 | | | |
17.15 | 350.- | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | DE 2 | | | |
18.15 | 350.- | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | DE 30 | | | |
18.30 | 900.- | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | DE 9 | | | |
17.15 | 350.- | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | DE 10 | | | |
18.15 | 350.- | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | DE 20E | | | |
19.15 | 350.- | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | DE 13 | | | |
16.45 | 400.- | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | DE 14A | | | |
17.30 | 400.- | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|